Beschreibung
Erste Sektion der Hybro Egge besteht aus Gusssternen , die die Grünlandflächen ebnen , Maulwurfhügeln planieren, Tierextrementen zerkleinern und leisten die Vorbelüftung . Die zweite Sektion -Striegelzinken- schafft eine herrvorragende Belüftungsarbeit von Grünlandflächen, bereitet die Flächen für Grasnachsaat vor. Hybro kann auf Kundenwunch mit der pneumatischen Sämaschine und Cambridgewalze ausgestattet werden. Egge-Hybro ist mit dem Gebrauchsmuster DE202013009707 U1 geschützt.
Technische daten
# | Typ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | stck | stck | sPS | kg | |||
6315 | HYBRO 3,0 | 3,0 | - | 26 | 28 | 40 | 610 |
6320 | HYBRO 3,0 + Cambridgewalze MCB | 3,0 | - | 26 | 28 | 65 | 1376 |
6310 | HYBRO 4,0H | 4,0 | + | 41 | 41 | 50 | 1060 |
6300 | HYBRO 6,0H | 6,0 | + | 59 | 61 | 65 | 1270 |
6305 | HYBRO 8,0H | 8,0 | + | 77 | 80 | 85 | 1635 |
6315 S | HYBRO 3,0 SFERO | 3,0 | - | 26 | 28 | 40 | 610 |
6320 S | HYBRO 3,0 SFERO + Cambridgewalze MCB | 3,0 | - | 26 | 28 | 65 | 1376 |
6310 S | HYBRO 4,0 H SFERO | 4,0 | + | 41 | 41 | 50 | 1060 |
6300 S | HYBRO 6,0 H SFERO | 6,0 | + | 59 | 61 | 65 | 1270 |
6305 S | HYBRO 8,0 H SFERO | 8,0 | + | 77 | 80 | 85 | 1635 |
Standard
Optionales Zubehör
- Beleuchtungsalnge LED