Beschreibung
TANDEMMESSERWALZE HD
Technische daten
# | Typ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | stck | mm | PS | kg | |||
6750 | WN Tandem HD 3,0 | 3,0 | - | 6 | 560 | 60 | 1020 |
6755 | WN Tandem HD 3,5 | 3,5 | - | 6 | 560 | 65 | 1260 |
6760 | WN Tandem HD 4,0 | 4,0 | - | 6 | 560 | 80 | 1330 |
6765 | WN Tandem HD 4,0H | 4,0 | + | 6 | 560 | 80 | 1520 |
6770 | WN Tandem HD 5,0H | 5,0 | + | 6 | 560 | 100 | 1770 |
6775 | WN Tandem HD 6,0H | 6,0 | + | 6 | 560 | 120 | 1980 |
Optionales Zubehör
- Beleuchtungsanlage LED