Opis
Brony talerzowe w wersji GAL-M
Dane techniczne
# | Typ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | szt | mm | mm | KM | kg | ||||
7100 | GAL-M 3,0 | 3,0 | - | gumowe | 16 | 1000 | 560 | 1095 | |
7105 | GAL-M 4,0 H | 4,0 | + | gumowe | 24 | 1000 | 560 | 2230 | |
7110 | GAL-M 5,0 H | 5,0 | + | gumowe | 28 | 1000 | 560 | 2450 | |
7115 | GAL-M 6,0 H | 6,0 | + | gumowe | 32 | 1000 | 560 | 2660 |
Akcesoria dodatkowe
- Skręcane piasty talerzy (kpl)
- Wał rurowy ø 540 mm
- Wał rurowy ø 620 mm
- Wał T-ring ø 600 mm
- Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm
- Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami
- Wał C-ring ø 600 mm
- Wał sprężynowy ø 560 mm
- Wał Packer ø 600 mm
- Wał gumowy ø 500 mm
- Wał dyskowy ø 600 mm
- Oświetlenie LED