Opis
CHWASTOWNIK EKO-FINGER
Dane techniczne
# | Typ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | szt | KM | kg | ||||
2900 | EKO-FINGER 6,0 H | 6,0H | + | 120 | + | 85 | 750 |
2905 | EKO- FINGER 8,0 H | 8,0H | + | 156 | + | 110 | 1020 |
2910 | EKO- FINGER 12,0 H | 12,0H | + | 240 | + | 130 | 1850 |
Akcesoria dodatkowe
- Oświetlenie LED
CHWASTOWNIK EKO-FINGER
# | Typ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | szt | KM | kg | ||||
2900 | EKO-FINGER 6,0 H | 6,0H | + | 120 | + | 85 | 750 |
2905 | EKO- FINGER 8,0 H | 8,0H | + | 156 | + | 110 | 1020 |
2910 | EKO- FINGER 12,0 H | 12,0H | + | 240 | + | 130 | 1850 |
Copyright © MANDAM Sp. z o.o.
ul.Toruńska 14, 44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone
tel: +48 32 232 26 60
fax: +48 32 232 58 85
mandam@mandam.com.pl