Chwytak do bel słomy MCH
# | Typ | |||
---|---|---|---|---|
szt | m | kg | ||
1300 | MCH | 1 | 0,80 - 1,60 | 201 |
Widły typ “krokodyl” MCK
# | Typ | ||||
---|---|---|---|---|---|
m | szt | szt | kg | ||
2300 | MCK | 1,60 | 2 | 8 | 246 |
2310 | MCK | 1,80 | 2 | 9 | 278 |
2315 | MCK | 2,00 | 2 | 10 | 298 |
Łyżko-krokodyl MLK
# | Typ | ||||
---|---|---|---|---|---|
m | m3 | szt | kg | ||
1205 | MLK 1,6 | 1,60 | 0,50 | 2 | 342 |
Nośnik palet MNP
# | Typ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | dł./szer./grub. (mm) | kg | szt | kg | ||
0900 | MNP 1235 A | 1235 | 1000/80/40 | 1200 | 2 | 148 |
0910 | MNP 1235 C | 1235 | 1200/1000/40 | 1600 | 2 | 178 |
0900 | MNP 1450 A | 1450 | 1000/80/40 | 1200 | 4 | 162 |
0910 | MNP 1450 C | 1450 | 1200/1000/40 | 1600 | 4 | 192 |
Łyżka do materiałów sypkich ML
# | Typ | |||
---|---|---|---|---|
m | m3 | kg | ||
1120 | ML 1,2 | 1,20 | 0,35 | 172 |
1125 | ML 1,4 | 1,40 | 0,40 | 187 |
1100 | ML 1,6 | 1,60 | 0,45 | 218 |
1105 | ML 1,8 | 1,80 | 0,50 | 228 |
1110 | ML 2,0 | 2,00 | 0,55 | 248 |
1115 | ML 2,2 | 2,20 | 0,60 | 268 |
Akcesoria dodatkowe
- Zaczep 3pkt
- Zaczep SMS*
- Zaczep Manitou*
- Szpic do MNP L-1000
*Dostępne przy zamówieniu min. 5 sztk.